
Lo que sigue es una descripción del Nuevo Plan organizado por Cursos.
El lío no comienza hasta tercero/cuarto... así que no te agobies que aún queda tiempo.
PRIMER CURSO
| ASIGNATURA | CARÁCTER | DURACIÓN | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| Bases Metodológicas de la Investigación Educativa | Troncal | Anual | 10 |
| Teoría de la Educación | Troncal | Anual | 10 |
| Sociología de la Educación | Troncal | Anual | 10 |
| Historia de la Educación | Troncal | Anual | 10 |
| Procesos Psicológicos Básicos | Troncal | Anual | 10 |
| Introducción a la Investigación en Educación | Obligatoria | Anual | 10 |
| TOTAL | 60 | ||
SEGUNDO CURSO
| ASIGNATURA | CARÁCTER | DURACIÓN | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| Didáctica General | Troncal | Anual | 10 |
| Psicología del Desarrollo y de la Educación | Troncal | Anual | 10 |
| Pedagogía Diferencial | Obligatoria | Anual | 10 |
| Diagnóstico Pedagógico | Obligatoria | Anual | 10 |
| Diseños de Investigación en Educación | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
| Educación Ambiental | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
| Antropología de la Educación | Troncal | Cuatrimestral | 5 |
| Historia de la Educación Española | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
| TOTAL | 60 | ||
TERCER CURSO
| ASIGNATURA | CARÁCTER | DURACIÓN | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| Organización y Gestión de Centros Educativos | Troncal | Anual | 10 |
| Tecnología Educativa | Troncal | Anual | 10 |
| Prácticum | Troncal | Anual | 10 |
| Orientación e Intervención Psicopedagógica | Obligatoria | Anual | 10 |
| Filosofía de la Educación | Obligatoria | Anual | 10 |
| Evaluación Educativa y Promoción Escolar | Obligatoria | Cuatrimestral | 5 |
| Créditos de Materias Optativas | - | - | 5 |
| TOTAL | 60 | ||
CUARTO CURSO
| ASIGNATURA | CARÁCTER | DURACIÓN | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| Educación Comparada | Troncal | Anual | 10 |
| Política y Legislación Escolar | Troncal | Anual | 10 |
| Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículo | Troncal | Anual | 10 |
| Prácticum | Troncal | Anual | 14 |
| Créditos de Materias de Libre Configuración | - | - | 11 |
| Créditos de Materias Optativas | - | - | 5 |
| TOTAL | 60 | ||
QUINTO CURSO
| ASIGNATURA | CARÁCTER | DURACIÓN | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|
| Evaluación de Programas, Centros y Profesores | Troncal | Anual | 10 |
| Formación y Actualización de la Función Pedagógica | Troncal | Anual | 10 |
| Pedagogía Social | Troncal | Anual | 10 |
| Economía de la Educación | Troncal | Cuatrimestral | 6 |
| Créditos de Materias Optativas | - | - |
5 |
| Créditos de Materias de Libre Configuración | - | - |
19 |
| TOTAL | 60 | ||
ASIGNATURAS OPTATIVAS
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | CUATRIMESTRE |
|---|---|---|
| Educación Moral y Cívica | 5 | |
| Educación a Distancia | 5 | |
| Pedagogía Infantil | 5 | |
| Desarrollo Sostenible: Sus Implicaciones Sociales y Educativas | 5 | |
| Formación de Formadores en la Empresa y las Organizaciones | 5 | |
| Educación Permanente | 10 | - |
| Educación para la Salud | 5 | |
| Educación Intercultural | 5 | |
| Orientación Educativa y Tutoría | 5 | |
| Orientación Profesional para el Desarrollo de la Carrera | 5 | |
| Diagnóstico y Orientación de Personas con Necesidades Educativas Especiales | 10 | - |
| Orientación de los Recursos Humanos en las Organizaciones | 5 | |
| Diferenciación Pedagógica en Educación Infantil | 5 | |
| Técnicas de Recogida de datos en Educación | 5 | |
| Formación en Instituciones y Empresas | 5 | |
| Innovación Tecnológica en Educación | 5 | |
| Desarrollo Curricular y Mejora de la Escuela | 5 | |
| Supervisión Educativa | 5 | |
| Didácticas Especificas de las Áreas Curriculares | 10 | - |
| Dirección de Centros | 5 | |
| Autoevaluación Institucional | 5 | |
| Historia del Currículo | 5 | |
| Historia de la Infancia | 5 | |
| Educación y Desarrollo: Problemas del Tercer Mundo | 5 | |
| Educación no Formal: Historia, Instituciones y Tendencias | 5 | |
| Administración de los Sistemas Educativos | 10 | - |
| Análisis de los Sistemas Educativos | 5 | |
| Política Comparada con la Educación | 5 |